

モバイルページはこちらからアクセス
携帯にアドレス送信

本 名 :村井 礼子 (むらい れいこ)
生 年 月 日 :1976年(昭和51年)6月11日 (33歳)
出 身 地 :愛媛県松山市(旧:北条市)
出 身 校 :松山大学
所 属 :三井住友海上火災保険株式会社 (平成11年入社) 女子陸上競技部 プレーイングアドバイザー
<ベストタイム>
3000m :9分41秒05 5000m :15分37秒08 10000m :32分07秒66
ハーフマラソン :1時間9分36秒
フルマラソン :2時間22分46秒
| 2009年 東京マラソン | 3位 | 2時間29分19秒 |
| 2008年 北京オリンピック女子マラソン | 出場 | ― |
| 2007年 世界陸上 (大阪) | 3位 (銅メダル) | 2時間30分55秒 |
| 2006年 東京国際女子マラソン大会 | 1位 | 2時間26分15秒 |
| 2006年 第90回日本陸上競技選手権大会 | 6位 | 32分25秒70 |
| 2006年 第110回ボストンマラソン | 3位 | 2時間24分11秒 |
| 2005年 静岡国際陸上(10000m) | 4位 <自己新> | 32分07秒66 |
| 2004年 東日本女子駅伝(9区10km) | 総合3位 | 2時間19分14秒 |
| 2005年 横浜国際女子駅伝 日本代表チーム | 総合1位 | 2時間13分40秒 |
| 2004年 東日本女子駅伝(9区10km) | 総合3位 | 2時間19分14秒 |
| 2004年 アテネオリンピック女子マラソン | 5位 | 2時間28分44秒 |
| 2004年 名古屋国際女子マラソン | 1位 | 2時間23分57秒 |
| 2003年 札幌国際ハーフマラソン | 5位 | 1時間11分15秒 |
| 2002年 札幌国際ハーフマラソン | 6位 | 1時間10分18秒 |
| 2002年 東日本実業団対抗陸上(10000m) | 6位 | 32分55秒54 |
| 2002年 ロンドンマラソン | 4位 <自己新> | 2時間22分46秒 |
| 2001年 世界陸上(カナダ・エドモントン) | 2位 (銀メダル) | 2時間26分06秒 |
| 2000年 東京国際女子マラソン | 2位 | 2時間24分47秒 |
| 2000年 東日本実業団陸上(5000m) | 4位 | 15分51秒99 |
| 2000年 水戸国際陸上(10000m) | 4位 | 32分25秒80 |
| 2000年 兵庫リレーカーニバル(10000m) | 9位 | <自己新> 32分15秒63 |
| 2000年 名古屋国際女子マラソン | 2位 <自己新> | 2時間24分36秒 |
| 1999年 世界ハーフマラソン | 6位 | 1時間09分36秒 |
| 1999年 札幌国際ハーフマラソン | 6位 | 1時間10分59秒 |
住所:〒901-3108
沖縄県久米島町字比嘉2870番地
久米島町商工観光課内
Tel:098-985-7106
Fax:098-985-7080
Email:marathon@
town.kumejima.okinawa.jp
*月〜金:9時〜17時
*祝祭日は除く